Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-IP20-12 В-4,8 Вт/м-6000 К (5 м) TDM
Артикул: SQ0331-0301
Информация готовится
Характеристики Лента светодиодная SMD2835-60 LED/м-IP20-12 В-4,8 Вт/м-6000 К (5 м) TDM
Модель/исполнение | Лента | |
Тип ламп | Светодиод. (LED) | |
Количество источников света на 1 метр погонный | 60 | |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 5 | Вт |
Тип напряжения | DC (постоян.) | |
Сила света | 55.7 | кд |
Световой поток | 750...1750 | лм |
Угол светового пучка | 120 | ° |
Цвет | Белый | |
Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) | |
Длина | 500 | мм |
Ширина | 8 | мм |
Высота | 0.01 | мм |
Наименьший радиус изгиба | 20 | мм |
Длина модуля резки | 50 | мм |
С торцевой заглушкой | Нет | |
С комплектом для подключения/соединения | Нет | |
Самоклеющ-ся | Да | |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Количество источников света на фут | 0.01 | |
Мощность источников света на фут | 0.012 | Вт |
Световой поток на метр погонный | 1750 | лм |
Напряжение лампы | 12 | В |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Макс. мощность системы | 0.01 | Вт |
Цвет света | Белый | |
Цветовая температура | 6000 | К |
Коэффициент мощности | 0.01 | |
Высота/глубина | 0.01 | мм |
Количество полюсов | 0.01 | |
Сечение проводника | 0.01 |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет