Лента светодиодная SMD5050 14,4Вт 12В 3200К IP54 5м TDM
Артикул: SQ0331-0108
Информация готовится
Характеристики Лента светодиодная SMD5050 14,4Вт 12В 3200К IP54 5м TDM
Модель/исполнение | Лента | |
Тип ламп | Светодиод. (LED) | |
Количество источников света на 1 метр погонный | 60 | |
Мощность источников света на 1 метр погонный | 14 | Вт |
Тип напряжения | DC (постоян.) | |
Сила света | 248.3 | кд |
Световой поток | 80...780 | лм |
Угол светового пучка | 120 | ° |
Цвет | Белый | |
Категория цветности света | Теплая (2700-3300 К) | |
Длина | 5000 | мм |
Ширина | 10 | мм |
Высота | 2 | мм |
Наименьший радиус изгиба | 20 | мм |
Длина модуля резки | 50 | мм |
С торцевой заглушкой | Нет | |
С комплектом для подключения/соединения | Нет | |
Самоклеющ-ся | Да | |
Степень защиты (IP) | IP54 | |
Способ монтажа | Накладн. на поверхность | |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная | |
Количество источников света на фут | 0.01 | |
Мощность источников света на фут | 0.01 | Вт |
Световой поток на метр погонный | 780 | лм |
Напряжение лампы | 12 | В |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Цвет света | Белый | |
Цветовая температура | 200...3200 | К |
Коэффициент мощности | 0.01 | |
Высота/глубина | 2 | мм |
Тип проводки | Оконечный |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет