Монтажные направляющие для КТН (115-225А) | SQ0710-0071 | TDM
Артикул: SQ0710-0071
Информация готовится
Тип компонента/запасной части | Монтажный комплект |
Ширина | 0.01 мм |
Длина | 0.01 мм |
Вторичный номин. ток | 0.01 А |
Количество первичных входов | 0.01 |
Первичный номин. ток | 115 А |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 0.01 |
Номин. ток | 225 А |
Количество полюсов | 0.01 |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 0.01 кА |
Глубина | 0.01 мм |
Номер цвета RAL | 0.01 |
Глубина установочная (встраив.) | 0.01 мм |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Высота | 1 мм |
С монтажной платой/панелью | Да |
Тип резьбы | Метрическая (M...) |
Цвет | Серый |
Количество модулей (модульных расстояний) на одну DIN-рейку | 0.01 |
Количество DIN-реек | 0.01 |
Макс. номин. ток | 225 А |
Макс. поперечное сечение проводника | 0.01 |
Макс. допустимый ток Ie | 0.01 А |
Ширина зажима | 0.01 мм |
Количество соединений > 25 мм | 0.01 |
Количество соединений 16 мм | 0.01 |
Количество соединений 25 мм | 0.01 |
Общ. количество соединений | 0.01 |
Количество соединений 10 мм | 0.01 |
Количество соединений < 6 мм | 0.01 |
Способ монтажа | Монтажная пластина/плата |
Тип электрического подключения | Нет (без) |
Ширина адаптера | 0.01 мм |
Обоймы для крепления реек | Нет (без) |
Номин. ток In | 225 А |
Ширина/размер ячейки | 0.01 мм |
Макс. толщина шины | 0.01 мм |
Расстояние между шинами | 0.01 мм |
Ширина шины | 0.01 мм |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Материал контакта | Медь |
Подходит для количества полюсов | 0.01 |
Размер шага | 0.01 мм |
Макс. допустимое раб. напряжение Ue | 0.01 В |
Подходит для количества подключаемых устройств | 1 |
Номин. продолжительный ток Iu | 0.01 А |
Количество фаз | 0.01 |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0.01 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0.01 |
Количество вспомогат. переключающих контактов | 0.01 |
Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | 0.01 В |
Толщина | 0.01 мм |
Тип зажима | Безвинтовой (-ое) |
Высота (на мин. возможной высоте установки) | 1 мм |
Макс. количество замков | 0.01 |
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | 0.01 А |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0.01 |
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 0.01 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 0.01 |
Размер модуля | 0.01 мм |
Количество перемык. зажимов | 0.01 |
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Да |
Вспомогат. контакты, расширяемые | Да |
Уровень защиты по напряжению | 0.01 кВ |
Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного) | 0.01 |
Уровень защиты по напряжению N-PE | 0.01 кВ |
Номин. сброс импульсного тока (8/20) | 0.01 кА |
Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многожильного) | 0.01 |
Макс. длительное напряжение перемен. тока АС | 0.01 В |
Номин. напряжение перемен. тока (AC) | 0.01 В |
Уровень защиты по напряжению L-N | 0.01 кВ |
Диаметр электрода | 0.01 мм |
Ширина в поперечном сечении | 0.01 мм |
Высота в поперечном сечении | 0.01 мм |
Высота базы | 0.01 мм |
Сопротивление | 0.01 Ом |
Диаметр отверстия | 0.01 мм |
Тип напряжения управления | DC (постоян.) |
Макс. отклонение стрелки прибора | 0.01 ° |
Класс точности | 0.01 |
Потери энергии | 0.01 Вт |
Номин. конечное значение шкалы | 0.01 А |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет