Прожектор светодиодный СДО 30-2-Н 30Вт 6500К IP65 серый TDM
Артикул: SQ0336-0207
Информация готовится
Характеристики Прожектор светодиодный СДО 30-2-Н 30Вт 6500К IP65 серый TDM
Тип лампы | Светодиод. (LED) | |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | |
Мощность лампы | 30 | Вт |
Степень защиты (IP) | IP65 | |
Способ монтажа | Накладной на поверхность | |
Количество ламп (источников света) | 60 | |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да | |
Номин. напряжение | 85...265 | В |
С монтажной скобой | Да | |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° | |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | |
ПРА в комплекте | Да | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Цвет корпуса | Серый | |
Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) | |
Цвет плафона/крышки | Нет (без) | |
С датчиком движения | Нет | |
Длина | 228 | мм |
Ширина | 223 | мм |
Высота/глубина | 58 | мм |
Наруж. диаметр | 0.01 | мм |
Длина установочная (встраив.) | 0.01 | мм |
Ширина установочная (встраив.) | 0.01 | мм |
Глубина установочная (встраив.) | 0.01 | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 | мм |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | |
ИЗУ в комплекте | Нет | |
Диммируемый (-ая) | Нет | |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет | |
Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Нет | |
Отделка поверхности | Матовый (-ая) | |
Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | Нет | |
Вид растра/решетки | Нет (без) | |
Перфорированный растр/решетка | Нет | |
Отражатель (рефлектор) | Зеркальный | |
Перфорированный отражатель | Нет | |
Класс защиты | I | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) | |
Ударопрочный | Нет | |
Класс пожаробезопасности "F" | Да | |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет | |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет | |
Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников | Нет | |
Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников | Нет | |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет | |
Предельная температура | -30...50 | °C |
Угол светового пучка | 120 | ° |
Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) | |
Средн. номин. срок службы | 50000 | ч |
Цвет лампы | Белый | |
Управление цветом (RGB) | Нет | |
Количество светодиодов | 60 | |
С пультом дистанционного управления | Нет | |
Тип изделия/компонента | Прожектор | |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да | |
Подходит для монтажа на стену | Да | |
Подходит для монтажа на потолке | Да | |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да | |
Регулируемость | Не регулируется | |
Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием | |
Тип напряжения | AC (перемен.) | |
Без функции диммирования | Да | |
Распределитель света | Отражатель (рефлектор) | |
Выход светового потока | Прямой | |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0.01 | |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Подходит для ламп мощностью: | 30 | Вт |
Макс. мощность системы | 30 | Вт |
Цвет света | Белый | |
Цветовая температура | 6500 | К |
Световой поток | 2400 | лм |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 0.01 | лм |
Световая отдача | 80 | лм/Вт |
Коэффициент мощности | 0.5 | |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 0.01 | мм |
Количество полюсов | 0.01 | |
Сечение проводника | 0.01 | |
Сечение подключаемого проводника | 0.75...1.5 | |
Эффективность светильника | 0.01 | лм/Вт |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет