Светильник НТУ 01-006 Поллар 145060Вт ЛН/КЛЛ/LED E27 IP54 TDM
Артикул: SQ0316-0008
Информация готовится
Характеристики Светильник НТУ 01-006 Поллар 145060Вт ЛН/КЛЛ/LED E27 IP54 TDM
Тип лампы | Лампа накаливания/энергосберегающая | |
Цоколь (патрон) лампы | E27 | |
Макс. мощность лампы | 60 | Вт |
Количество ламп (источников света) | 1 | |
С ламп. (источником света) в комплекте | Нет | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Черный | |
Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) | |
Цвет плафона/крышки | Белый | |
Номин. напряжение | 220...230 | В |
Степень защиты (IP) | IP54 | |
Класс защиты | II | |
Ширина | 0.01 | мм |
Высота | 450 | мм |
Глубина | 0.01 | мм |
Количество светодиодов | 0.01 | |
Тип светильника | Светильник-стелла | |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная | |
Тип напряжения | AC (перемен.) | |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется | |
Распределитель света | Нет (без) | |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Степень защиты (NEMA) | Не применимо | |
Подходит для ламп мощностью: | 60 | Вт |
Макс. мощность системы | 0.01 | Вт |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 0.01 | лм |
Коэффициент мощности | 0.01 | |
Высота/глубина | 450 | мм |
Длина | 0.01 | мм |
Тип проводки | Оконечный | |
Количество полюсов | 2 | |
Сечение проводника | 0.01 | |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет