Светильник светодиодный Unit Glass 100/14500 100Вт 14500Лм 5000K IP67 | DUG100D-PZ-5K-L | Diora
Артикул: DUG100D-PZ-5K-L
Под заказ
Светильник светодиодный Unit Glass 100/14500 100Вт 14500Лм 5000K IP67 | DUG100D-PZ-5K-L | Diora может быть заказан.
Для заказа Светильник светодиодный Unit Glass 100/14500 100Вт 14500Лм 5000K IP67 | DUG100D-PZ-5K-L | Diora свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 921-33-84
33 193,60 руб. с НДС/штИнформация готовится
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Количество ламп (источников света) | 1 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Номин. напряжение | 220 В |
С монтажной скобой | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по напряжению |
ПРА в комплекте | Да |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Алюминий |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
С датчиком движения | Нет |
Длина | 442 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота/глубина | 140 мм |
Длина установочная (встраив.) | 442 мм |
Ширина установочная (встраив.) | 165 мм |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Класс защиты | I |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
Угол светового пучка | 120 ° |
Управление цветом (RGB) | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Регулируемость | Поворотный |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Защитное покрытие поверхности | Оцинкованная |
Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Без функции диммирования | Да |
Выход светового потока | Прямой |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -60...60 °C |
Подходит для ламп мощностью: | 100 Вт |
Макс. мощность системы | 100 Вт |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура | 5000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Световой поток | 14500 лм |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 14500 лм |
Тип проводки | Оконечный |
Сечение проводника | 1 |
Сечение подключаемого проводника | 1 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Специальное применение | Нет (без) |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет