Светильник точечный СВ 01-03 R50 60Вт Е14 бронза TDM
Артикул: SQ0359-0031
Информация готовится
Характеристики Светильник точечный СВ 01-03 R50 60Вт Е14 бронза TDM
Тип лампы | Лампа накаливания | |
Цоколь (патрон) лампы | E14 | |
Мощность лампы | 0.01 | Вт |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) | |
Количество ламп (источников света) | 1 | |
С ламп. (источником света) в комплекте | Нет | |
Номин. напряжение | 220...230 | В |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | |
Угол светового излучения | Средний световой пучок (луч) 21-40° | |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется | |
ПРА в комплекте | Нет | |
Материал корпуса | Сталь | |
Цвет корпуса | Бронза | |
Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) | |
Цвет плафона/крышки | Нет (без) | |
Длина | 88 | мм |
Ширина | 88 | мм |
Высота/глубина | 100 | мм |
Наруж. диаметр | 88 | мм |
Глубина установочная (встраив.) | 90 | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 60 | мм |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | |
ИЗУ в комплекте | Нет | |
Диммируемый (-ая) | Нет | |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет | |
Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Нет | |
Отделка поверхности | Глянцевый | |
Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | Нет | |
Вид растра/решетки | Нет (без) | |
Перфорированный растр/решетка | Нет | |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) | |
Перфорированный отражатель | Нет | |
Класс защиты | I | |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) | |
Ударопрочный | Нет | |
Класс пожаробезопасности "F" | Да | |
Класс пожаробезопасности "FF" | Нет | |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет | |
Класс пожаробезопасности "М" для мебельных светильников | Нет | |
Класс пожаробезопасности "ММ" для мебельных светильников | Нет | |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет | |
Угол светового пучка | 0.01 | ° |
Средн. номин. срок службы | 10000 | ч |
Управление цветом (RGB) | Нет | |
Количество светодиодов | 0.01 | |
Подходит для встроенного монтажа | Да | |
Подходит для подвесного монтажа | Нет | |
Подходит для монтажа на потолке | Да | |
Подходит для зажимного монтажа | Да | |
Регулируемость | Не регулируется | |
Тип напряжения | AC (перемен.) | |
Без функции диммирования | Да | |
Выход светового потока | Прямой | |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0.01 | |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Подходит для ламп мощностью: | 50...75 | Вт |
Макс. мощность системы | 50 | Вт |
Коэффициент мощности | 50 | |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 90 | мм |
Тип проводки | Оконечный | |
Сечение проводника | 0.75 | |
Сечение подключаемого проводника | 0.75...2 | |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма | |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет | |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) | |
Тип изделия/компонента | Светильник Downlight (даунлайт) |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет