Светильник встраиваемый СВ 03-11 MR16 50Вт G5.3 LED подсветка 3 Вт золото/хром TDM
Артикул: SQ0359-0140
Под заказ
Светильник встраиваемый СВ 03-11 MR16 50Вт G5.3 LED подсветка 3 Вт золото/хром TDM может быть заказан.
Для заказа Светильник встраиваемый СВ 03-11 MR16 50Вт G5.3 LED подсветка 3 Вт золото/хром TDM свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 921-33-84
240,74 руб. с НДС/штИнформация готовится
Характеристики Светильник встраиваемый СВ 03-11 MR16 50Вт G5.3 LED подсветка 3 Вт золото/хром TDM
Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная | |
Цоколь (патрон) лампы | G5.3 | |
Мощность лампы | 50 | Вт |
Степень защиты (IP) | IP20 | |
Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) | |
Модель/исполнение | Втычной/штепсельный контакт | |
Количество ламп (источников света) | 1 | |
Номин. напряжение | 230 | В |
Светораспределение | Симметричный (-ое) | |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) | |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | |
ПРА в комплекте | Да | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Золото | |
Материал плафона/рассеивателя | Нет (без) | |
Цвет плафона/крышки | Нет (без) | |
Длина | 95 | мм |
Ширина | 95 | мм |
Высота/глубина | 25 | мм |
Наруж. диаметр | 95 | мм |
Длина установочная (встраив.) | 65 | мм |
Ширина установочная (встраив.) | 65 | мм |
Глубина установочная (встраив.) | 15 | мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 65 | мм |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | |
Отделка поверхности | Глянцевый | |
Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | Да | |
Вид растра/решетки | Нет (без) | |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) | |
Класс защиты | I | |
Класс пожаробезопасности "F" | Да | |
Предельная температура | 15...40 | °C |
Категория цветности света | Не применимо | |
Средн. номин. срок службы | 86000 | ч |
Цвет лампы | Белый | |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот | |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да | |
Подходит для встроенного монтажа | Да | |
Подходит для монтажа на потолке | Да | |
Регулируемость | Не регулируется | |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная | |
Тип напряжения | AC (перемен.) | |
Без функции диммирования | Да | |
Распределитель света | Нет (без) | |
Выход светового потока | Прямой | |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A | |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A | |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0.01 | |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 | ч |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 10...30 | °C |
Подходит для ламп мощностью: | 1...50 | Вт |
Макс. мощность системы | 53 | Вт |
Коэффициент мощности | 50 | |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 15 | мм |
Тип проводки | Оконечный | |
Количество полюсов | 0.01 | |
Сечение проводника | 0.75 | |
Сечение подключаемого проводника | 0.75...2 | |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет