Электроплитка двухконф. ЭПД2 230 В, 2х1 кВт, диск, белая | SQ2504-0004 | TDM
Артикул: SQ2504-0004
Под заказ
Электроплитка двухконф. ЭПД2 230 В, 2х1 кВт, диск, белая | SQ2504-0004 | TDM может быть заказан.
Для заказа Электроплитка двухконф. ЭПД2 230 В, 2х1 кВт, диск, белая | SQ2504-0004 | TDM свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 921-33-84
2 023,95 руб. с НДС/штИнформация готовится
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Основной цвет | Белый |
Расположение элементов управления | Передняя сторона |
Номин. потребл. мощность | 2000 Вт |
Защита устройства (предохранителем) | 0.01 А |
Высота | 75 мм |
Ширина | 470 мм |
Глубина | 260 мм |
Глубина ниши | 0.01 мм |
Исполнение варочной панели | Сталь эмалированная |
Количество конфорок/варочных панелей (одновременно используемых) | 2 |
Количество стандартных конфорок/варочных панелей | 2 |
Количество конфорок/варочных панелей быстрого нагрева | 0.01 |
Количество автоматических конфорок/варочных панелей | 0.01 |
С двухконтурной зоной приготовления пищи | Да |
С зоной жаровни | Нет |
With cover plate for the hob | Нет |
Top heat/bottom heat | Нет |
Горячий воздух | Нет |
Производительность (циркуляция воздуха) | Нет |
Многофункциональность | Нет |
Комбинированный режим работы с микроволновой печью | Нет |
Steam cooking | Нет |
Гриль | Нет |
With rotary spit motor | Нет |
Класс энергоэффективности | G |
Energy consumption (conventional heating) | 0.01 кВт.ч |
Energy consumption (recirculating air/hot air) | 0.01 кВт.ч |
Energy consumption (pyrolytic self-cleaning) | 0.01 кВт.ч |
Очистка печи | Нет (без) |
Полезный объем | 0.01 л |
Размер | Малый (12 l - < 35 l) |
Тип работы плиты | Электрический (-ая) |
Напряжение | 220...240 В |
Технология нагрева конфорок | Электроплита |
Количество горелок | 0.01 |
Количество стандартных горелок | 0.01 |
Количество больших горелок | 0.01 |
Количество горелок для тушения | 0.01 |
Количество внутренних камер | 0.01 |
Потребление энергии в обычном цикле | 0.01 кВт.ч |
Потребление энергии в цикле с принудительной конвекцией воздуха | 0.01 кВт.ч |
Раб. объем (емкость) | 0.01 л |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет