Мультиметр цифровой KT 118A "PROLINE" | 79126 | КВТ
Артикул: 79126
Информация готовится
Индикация | Цифровой (-ая) |
Мультидисплей | Да |
Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 В |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 0,1 мВ |
Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 0,1 мкА |
Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 60 МОм |
Макс. диапазон измерения емкости | 100 мкФ |
Измерение температуры | Да |
Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
Измерение мощности | Нет |
Измерение частоты | Да |
С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
Измерение относительного значения | Да |
Измерение индукции | Нет |
Измерение проводимости | Нет |
Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
Хранение макс. значений | Нет |
Хранение мин. значений | Да |
Память пиковых значений | Да |
Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
Измерение циклов работы | Нет |
Запоминание измеренного значения | Да |
Интерфейс | Нет |
Категория измерительной цепи | Категория IV |
Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Новый отзыв
Заполните, пожалуйста, форму ниже. Ваш отзыв будет размещен после проверки модератором.