Светильник линейный магистральный светодиодный SML-10-WB-40K-B48 48Вт 4000K 4320Лм черный | Б0049816 | ЭРА
Артикул: Б0049816
Под заказ
Светильник линейный магистральный светодиодный SML-10-WB-40K-B48 48Вт 4000K 4320Лм черный | Б0049816 | ЭРА может быть заказан.
Для заказа Светильник линейный магистральный светодиодный SML-10-WB-40K-B48 48Вт 4000K 4320Лм черный | Б0049816 | ЭРА свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 921-33-84
2 819,35 руб. с НДС/штИнформация готовится
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
ПРА в комплекте | Да |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Цветовая температура | 4000 К |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 4320 лм |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Номин. напряжение | 230 В |
Подходит для организации световых линий | Да |
Длина | 1180 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота/глубина | 55 мм |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Подходит для ламп мощностью: | 48 Вт |
Без функции диммирования | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Количество ламп (источников света) | 48 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Номин. ток | 50 мА |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Цвет корпуса | Черный |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Выход светового потока | Прямой |
Наруж. диаметр | 1 мм |
Длина установочная (встраив.) | 1180 мм |
Ширина установочная (встраив.) | 70 мм |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 55 мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 1 мм |
С датчиком движения | Нет |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Класс защиты | I |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK00 |
С отверстиями для циркуляции воздуха | Нет |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
Макс. мощность системы | 48 Вт |
Цвет света | Белый |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Да |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 1 мА |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Распределитель света | Нет (без) |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 25000 ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 25000 ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 25000 ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 25000 ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 25000 ч |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 25 °C |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Эффективность светильника | 90 лм/Вт |
Коэффициент мощности | 0.5 |
Тип проводки | Оконечный |
Количество полюсов | 2 |
Сечение проводника | 2 |
Работа от солнечной батареи | Нет |
Специальное применение | Подсветка картин и зеркал |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет