Светильник светодиодный Office Clip Flat 40Вт 4300Лм 4000K IP65 | DOCF40-O-4K | Diora
Артикул: DOCF40-O-4K
Под заказ
Светильник светодиодный Office Clip Flat 40Вт 4300Лм 4000K IP65 | DOCF40-O-4K | Diora может быть заказан.
Для заказа Светильник светодиодный Office Clip Flat 40Вт 4300Лм 4000K IP65 | DOCF40-O-4K | Diora свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 921-33-84
14 095,55 руб. с НДС/штИнформация готовится
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
ПРА в комплекте | Да |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Цветовая температура | 4000 К |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 4300 лм |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
Номин. напряжение | 220 В |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Длина | 600 мм |
Ширина | 600 мм |
Высота/глубина | 48 мм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Подходит для ламп мощностью: | 40 Вт |
Без функции диммирования | Да |
Материал корпуса | Сталь |
Количество ламп (источников света) | 1 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Цвет корпуса | Белый |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Выход светового потока | Прямой |
Длина установочная (встраив.) | 600 мм |
Ширина установочная (встраив.) | 600 мм |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 48 мм |
С датчиком движения | Нет |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Класс защиты | I |
С отверстиями для циркуляции воздуха | Нет |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
Макс. мощность системы | 40 Вт |
Цвет свечения | Белый |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Сечение проводника | 1 |
Специальное применение | Чистые помещения |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Отзывов нет