Светильник светодиодный карданный встраиваемый SKD-12-36-40K-W09 2х9Вт 4000K 1620Лм 225х130х100 | Б0049770 | ЭРА
Артикул: Б0049770
Под заказ
Светильник светодиодный карданный встраиваемый SKD-12-36-40K-W09 2х9Вт 4000K 1620Лм 225х130х100 | Б0049770 | ЭРА может быть заказан.
Для заказа Светильник светодиодный карданный встраиваемый SKD-12-36-40K-W09 2х9Вт 4000K 1620Лм 225х130х100 | Б0049770 | ЭРА свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 921-33-84
1 874,28 руб. с НДС/штИнформация готовится
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Степень защиты (IP) | IP40 |
Количество ламп (источников света) | 9 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Номин. напряжение | 230 В |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол светового излучения | Узкий световой пучок (луч) 11-20° |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
ПРА в комплекте | Да |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Белый |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
С датчиком движения | Нет |
Длина | 225 мм |
Ширина | 130 мм |
Высота/глубина | 100 мм |
Наруж. диаметр | 1 мм |
Длина установочная (встраив.) | 200 мм |
Ширина установочная (встраив.) | 105 мм |
Диаметр монтажный (встраив.) | 1 мм |
Класс защиты | I |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
Класс пожаробезопасности светильника D | Да |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Да |
Угол светового пучка | 120 ° |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Средн. номин. срок службы | 50000 ч |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Количество светодиодов | 9 |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Регулируемость | Поворотный |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 1 мА |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Без функции диммирования | Да |
Выход светового потока | Прямой |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | B |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | B |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | B |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | C |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 1 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 50000 ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 50000 ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 50000 ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 50000 ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 50000 ч |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 35 °C |
Подходит для ламп мощностью: | 9 Вт |
Макс. мощность системы | 9 Вт |
Цвет света | Желтый |
Цветовая температура | 4000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Световой поток | 810 лм |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1620 лм |
Световая отдача | 90 лм/Вт |
Сила света | 2 кд |
Коэффициент мощности | 0.7 |
Высота/глубина монтажная (встраив.) | 100 мм |
Тип проводки | Оконечный |
Количество полюсов | 2 |
Сечение проводника | 2 |
Сечение подключаемого проводника | 2 |
Эффективность светильника | 90 лм/Вт |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 сек. |
Специальное применение | Подсветка картин и зеркал |
Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
Аналогов для номенклатуры нет.
ОТЗЫВЫ | Написать свой отзыв
Новый отзыв
Заполните, пожалуйста, форму ниже. Ваш отзыв будет размещен после проверки модератором.